2023年5月時点、独立行政法人全87法人の生涯年収をランキング形式でまとめました。
常勤職員(事務・技術系)のみのデータになります。
要は、総合職採用者に限定しています。
本記事は、データ掲載がメインです。
ご参考まで。
※1)研究職、任期付、非常勤、再雇用分は含まれていません。
※2)ほかのサイトが掲載しているランキングは、研究職や金融専門職等も含んだイジわるなランキングです。気を付けてください。
全87法人 生涯年収ランキング
| 順位 | 法人名(略称) | 常勤職員数 (事務技術のみ) | 平均年齢 | 平均年収 | 生涯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年金積立金管理運用 | 90人 | 43.3歳 | 879.9万円 | 34,268.9万円 |
| 2 | 中小企業基盤整備機構 | 512人 | 43.9歳 | 820.9万円 | 34,236.9万円 |
| 3 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 244人 | 42.8歳 | 834.7万円 | 33,554.6万円 |
| 4 | 日本医療研究開発機構 | 45人 | 47.0歳 | 941.0万円 | 33,347.6万円 |
| 5 | 労働政策研究・研修機構 | 52人 | 50.6歳 | 937.4万円 | 32,125.4万円 |
| 6 | 住宅金融支援機構 | 741人 | 45.4歳 | 869.2万円 | 31,695.6万円 |
| 7 | 医薬品医療機器総合機構 | 630人 | 39.4歳 | 745.7万円 | 31,658.2万円 |
| 8 | 科学技術振興機構 | 440人 | 45.0歳 | 832.8万円 | 31,652.1万円 |
| 9 | 工業所有権情報・研修館 | 51人 | 42.6歳 | 797.5万円 | 31,637.6万円 |
| 10 | 都市再生機構 | 2,891人 | 44.3歳 | 822.6万円 | 31,549.6万円 |
| 11 | 情報処理推進機構 | 131人 | 42.5歳 | 790.3万円 | 31,486.9万円 |
| 12 | 宇宙航空研究開発機構 | 393人 | 45.8歳 | 859.1万円 | 31,227.2万円 |
| 13 | 国際観光振興機構 | 96人 | 38.7歳 | 713.3万円 | 31,047.4万円 |
| 14 | 日本貿易振興機構 | 504人 | 43.4歳 | 794.9万円 | 30,976.7万円 |
| 15 | 国際協力機構 | 990人 | 45.1歳 | 831.9万円 | 30,927.4万円 |
| 16 | 福祉医療機構 | 220人 | 42.6歳 | 787.0万円 | 30,780.4万円 |
| 17 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1,162人 | 41.5歳 | 720.0万円 | 30,754.5万円 |
| 18 | 国際交流基金 | 130人 | 43.3歳 | 785.8万円 | 30,685.3万円 |
| 19 | 農畜産業振興機構 | 171人 | 41.8歳 | 769.5万円 | 30,409.1万円 |
| 20 | 理化学研究所 | 323人 | 46.9歳 | 834.3万円 | 30,350.7万円 |
| 21 | 農林漁業信用基金 | 76人 | 42.8歳 | 780.1万円 | 30,125.6万円 |
| 22 | 農業者年金基金 | 53人 | 42.3歳 | 750.0万円 | 30,101.6万円 |
| 23 | 日本学術振興会 | 51人 | 42.6歳 | 754.9万円 | 30,072.7万円 |
| 24 | 環境再生保全機構 | 79人 | 41.7歳 | 739.3万円 | 30,053.8万円 |
| 25 | 勤労者退職金共済機構 | 220人 | 40.4歳 | 723.6万円 | 29,894.8万円 |
| 26 | 日本スポーツ振興センター | 282人 | 43.6歳 | 767.0万円 | 29,767.2万円 |
| 27 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 27人 | 46.1歳 | 804.0万円 | 29,668.1万円 |
| 28 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 41人 | 40.4歳 | 701.4万円 | 29,490.5万円 |
| 29 | 大学改革支援・学位授与機構 | 80人 | 39.4歳 | 613.0万円 | 29,453.4万円 |
| 30 | 国立がん研究センター | 77人 | 39.9歳 | 691.0万円 | 29,251.8万円 |
| 31 | 国民生活センター | 109人 | 41.0歳 | 716.3万円 | 29,246.0万円 |
| 32 | 日本原子力研究開発機構 | 1,296人 | 40.4歳 | 682.7万円 | 29,200.1万円 |
| 33 | 日本芸術文化振興会 | 204人 | 46.7歳 | 775.6万円 | 28,966.5万円 |
| 34 | 国立環境研究所 | 48人 | 40.1歳 | 685.9万円 | 28,930.5万円 |
| 35 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 433人 | 45.8歳 | 771.1万円 | 28,905.1万円 |
| 36 | 国立公文書館 | 37人 | 45.1歳 | 766.4万円 | 28,622.8万円 |
| 37 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 48人 | 43.5歳 | 693.2万円 | 28,466.4万円 |
| 38 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 16人 | 43.6歳 | 724.3万円 | 28,347.6万円 |
| 39 | 建築研究所 | 16人 | 40.9歳 | 687.9万円 | 28,296.2万円 |
| 40 | 情報通信研究機構 | 89人 | 48.0歳 | 798.9万円 | 28,236.3万円 |
| 41 | 量子科学技術研究開発機構 | 321人 | 43.7歳 | 728.6万円 | 28,211.9万円 |
| 42 | 海洋研究開発機構 | 331人 | 46.6歳 | 814.2万円 | 28,199.4万円 |
| 43 | 自動車事故対策機構 | 248人 | 40.1歳 | 670.4万円 | 28,150.0万円 |
| 44 | 統計センター | 466人 | 42.5歳 | 695.7万円 | 28,063.6万円 |
| 45 | 防災科学技術研究所 | 29人 | 36.7歳 | 599.8万円 | 28,020.2万円 |
| 46 | 国立成育医療研究センター | 40人 | 40.0歳 | 660.7万円 | 27,826.5万円 |
| 47 | 大学入試センター | 63人 | 38.3歳 | 624.1万円 | 27,791.1万円 |
| 48 | 教職員支援機構 | 23人 | 40.0歳 | 652.0万円 | 27,712.7万円 |
| 49 | 水資源機構 | 1,082人 | 45.3歳 | 733.4万円 | 27,510.8万円 |
| 50 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1,160人 | 39.8歳 | 653.6万円 | 27,474.1万円 |
| 51 | 国立科学博物館 | 52人 | 43.4歳 | 677.7万円 | 27,467.9万円 |
| 52 | 製品評価技術基盤機構 | 336人 | 44.4歳 | 717.5万円 | 27,330.1万円 |
| 53 | 産業技術総合研究所 | 501人 | 44.8歳 | 705.2万円 | 26,870.7万円 |
| 54 | 海技教育機構 | 51人 | 42.2歳 | 664.5万円 | 26,806.2万円 |
| 55 | 国立長寿医療研究センター | 23人 | 46.4歳 | 733.6万円 | 26,751.0万円 |
| 56 | 国立美術館 | 45人 | 41.7歳 | 656.4万円 | 26,690.8万円 |
| 57 | 森林研究・整備機構 | 505人 | 44.1歳 | 696.9万円 | 26,612.0万円 |
| 58 | 物質・材料研究機構 | 87人 | 43.3歳 | 676.6万円 | 26,484.6万円 |
| 59 | 経済産業研究所 | 30人 | 51.0歳 | 765.3万円 | 26,377.4万円 |
| 60 | 国際農林水産業研究センター | 30人 | 46.3歳 | 717.1万円 | 26,314.8万円 |
| 61 | 造幣局 | 275人 | 47.1歳 | 731.2万円 | 26,205.8万円 |
| 62 | 国立循環器病研究センター | 43人 | 40.5歳 | 627.5万円 | 26,108.7万円 |
| 63 | 農林水産消費安全技術センター | 471人 | 45.5歳 | 700.6万円 | 26,089.9万円 |
| 64 | 航空大学校 | 10人 | 40.8歳 | 625.3万円 | 25,983.9万円 |
| 65 | 国立精神・神経医療研究センター | 28人 | 47.8歳 | 715.2万円 | 25,962.8万円 |
| 66 | 日本学生支援機構 | 340人 | 45.1歳 | 684.4万円 | 25,942.4万円 |
| 67 | 国立病院機構 | 2,100人 | 39.0歳 | 599.6万円 | 25,742.0万円 |
| 68 | 国立青少年教育振興機構 | 304人 | 40.6歳 | 607.3万円 | 25,688.8万円 |
| 69 | 水産研究・教育機構 | 265人 | 42.2歳 | 654.1万円 | 25,544.2万円 |
| 70 | 国立国際医療研究センター | 86人 | 39.1歳 | 595.4万円 | 25,458.6万円 |
| 71 | 北方領土問題対策協会 | 18人 | 46.7歳 | 705.7万円 | 25,452.2万円 |
| 72 | 国立文化財機構 | 121人 | 42.0歳 | 637.0万円 | 25,136.9万円 |
| 73 | 国立印刷局 | 3,146人 | 46.5歳 | 676.5万円 | 25,099.2万円 |
| 74 | 土木研究所 | 76人 | 47.2歳 | 691.6万円 | 25,052.8万円 |
| 75 | 空港周辺整備機構 | 14人 | 41.3歳 | 609.1万円 | 24,986.6万円 |
| 76 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 194人 | 40.5歳 | 586.7万円 | 24,853.3万円 |
| 77 | 自動車技術総合機構 | 688人 | 35.1歳 | 547.6万円 | 24,750.1万円 |
| 78 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 951人 | 45.2歳 | 655.9万円 | 24,709.7万円 |
| 79 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 17人 | 48.9歳 | 695.0万円 | 24,388.1万円 |
| 80 | 家畜改良センター | 270人 | 42.6歳 | 618.6万円 | 24,336.1万円 |
| 81 | 労働者健康安全機構 | 977人 | 42.1歳 | 596.0万円 | 24,000.1万円 |
| 82 | 奄美群島振興開発基金 | 16人 | 45.4歳 | 630.7万円 | 23,972.1万円 |
| 83 | 酒類総合研究所 | 5人 | 40.1歳 | 566.6万円 | 23,840.0万円 |
| 84 | 国立特別支援教育総合研究所 | 24人 | 45.4歳 | 624.7万円 | 23,560.9万円 |
| 85 | 国立女性教育会館 | 17人 | 41.3歳 | 560.2万円 | 22,923.3万円 |
| 86 | 国立高等専門学校機構 | 1,789人 | 42.1歳 | 562.9万円 | 22,869.9万円 |
| 87 | 地域医療機能推進機構 | 1,285人 | 45.1歳 | 590.2万円 | 22,512.1万円 |
TOP20あたりまでは3億円超えています。
参考:大卒・大学院卒の生涯年収
世間平均は、2億7,000万円
独法平均は、2億8,582万円
大卒・大学院卒の生涯年収平均って、意外とこんなもんなんですね。なんとなく3億円って聞いてましたけど、ほとんどの方は3億円に到達しないんですね。
表の通り、上位法人に入れば3億円くらいもらえますので、私のような無能にはもってこいです。
ガクチカ無しのやる気なし新卒の方、20代で一発目の会社選びミスった方、独立行政法人はどうでしょうか。

