Public agency career database
独立行政法人の
転職情報を、比較しやすく。
年収・就職難易度・所管省庁・勤務地・採用区分など、
転職に役立つ情報をデータで比較。
あなたに合った法人選びをサポートします。
まずはランキングからチェック!
人気の法人や高年収の法人をランキングで確認して、
あなたのキャリアの選択肢を広げましょう。
注目ランキング
就職難易度上位
一覧を見る| 順位 | 法人名 | 所管省庁 | 勤務地 | 40歳時点参考年収 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙航空研究開発機構 | 文部科学省 | 東京都調布市 | 約841万円 | Sランク |
| 2 | 日本原子力研究開発機構 | 文部科学省 | 茨城県東海村 | 約742万円 | Aランク |
| 3 | 理化学研究所 | 文部科学省 | 埼玉県和光市 | 約730万円 | Aランク |
| 4 | 産業技術総合研究所 | 経済産業省 | 茨城県つくば市 | 約688万円 | Aランク |
| 5 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 厚生労働省 | 東京都港区 | 約808万円 | Aランク |
年収上位
一覧を見る| 順位 | 法人名 | 所管省庁 | 勤務地 | 40歳時点参考年収 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙航空研究開発機構 | 文部科学省 | 東京都調布市 | 約841万円 | Sランク |
| 2 | 中小企業基盤整備機構 | 経済産業省 | 東京都港区 | 約826万円 | Dランク |
| 3 | 労働政策研究・研修機構 | 厚生労働省 | 東京都新宿区 | 約821万円 | 未掲載 |
| 4 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 厚生労働省 | 東京都港区 | 約808万円 | Aランク |
| 5 | 科学技術振興機構 | 文部科学省 | 埼玉県川口市 | 約797万円 | Bランク |
※難易度:S(高い) > A > B > C > D > E > F(低い)。未は未掲載です。