2023年5月時点、
独立行政法人全87法人の
40歳時点の平均年収をランキング形式でまとめました。
常勤職員(事務・技術系)のデータになります。
正社員のみ、ということです。
本記事は、データ掲載がメインです。
ご参考まで。
※1)任期付き、非常勤、再雇用分は含まれていません。
※2)医療系には看護職員等も含まれていることを留意してください。
全87法人 40歳時点の平均年収ランキング
| 順位 | 法人名(略称) | 常勤職員数 (事務技術のみ) | 40歳時点平均 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年金積立金管理運用 | 90人 | 802.3万円 | 43.3歳 | 879.9万円 |
| 2 | 日本医療研究開発機構 | 45人 | 780.7万円 | 47.0歳 | 941.0万円 |
| 3 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 244人 | 777.3万円 | 42.8歳 | 834.7万円 |
| 4 | 住宅金融支援機構 | 741人 | 756.7万円 | 45.4歳 | 869.2万円 |
| 5 | 医薬品医療機器総合機構 | 630人 | 755.4万円 | 39.4歳 | 745.7万円 |
| 6 | 宇宙航空研究開発機構 | 393人 | 741.4万円 | 45.8歳 | 859.1万円 |
| 7 | 中小企業基盤整備機構 | 512人 | 741.0万円 | 43.9歳 | 820.9万円 |
| 9 | 情報処理推進機構 | 131人 | 739.8万円 | 42.5歳 | 790.3万円 |
| 8 | 工業所有権情報・研修館 | 51人 | 739.8万円 | 42.6歳 | 797.5万円 |
| 10 | 労働政策研究・研修機構 | 52人 | 739.6万円 | 50.6歳 | 937.4万円 |
| 11 | 福祉医療機構 | 220人 | 739.0万円 | 42.6歳 | 787.0万円 |
| 12 | 都市再生機構 | 2,891人 | 738.0万円 | 44.3歳 | 822.6万円 |
| 13 | 農畜産業振興機構 | 171人 | 736.5万円 | 41.8歳 | 769.5万円 |
| 14 | 国際協力機構 | 990人 | 735.6万円 | 45.1歳 | 831.9万円 |
| 15 | 国際観光振興機構 | 96人 | 735.2万円 | 38.7歳 | 713.3万円 |
| 16 | 科学技術振興機構 | 440人 | 733.7万円 | 45.0歳 | 832.8万円 |
| 17 | 日本貿易振興機構 | 504人 | 728.4万円 | 43.4歳 | 794.9万円 |
| 18 | 農林漁業信用基金 | 76人 | 724.1万円 | 42.8歳 | 780.1万円 |
| 19 | 国際交流基金 | 130人 | 721.1万円 | 43.3歳 | 785.8万円 |
| 20 | 勤労者退職金共済機構 | 220人 | 715.7万円 | 40.4歳 | 723.6万円 |
| 21 | 農業者年金基金 | 53人 | 714.4万円 | 42.3歳 | 750.0万円 |
| 22 | 日本学術振興会 | 51人 | 711.2万円 | 42.6歳 | 754.9万円 |
| 23 | 環境再生保全機構 | 79人 | 710.6万円 | 41.7歳 | 739.3万円 |
| 24 | 理化学研究所 | 323人 | 707.5万円 | 46.9歳 | 834.3万円 |
| 25 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 27人 | 701.1万円 | 46.1歳 | 804.0万円 |
| 26 | 日本スポーツ振興センター | 282人 | 700.6万円 | 43.6歳 | 767.0万円 |
| 27 | 国民生活センター | 109人 | 699.0万円 | 41.0歳 | 716.3万円 |
| 28 | 海洋研究開発機構 | 331人 | 694.7万円 | 46.6歳 | 814.2万円 |
| 29 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 41人 | 694.1万円 | 40.4歳 | 701.4万円 |
| 30 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1,162人 | 693.3万円 | 41.5歳 | 720.0万円 |
| 31 | 国立がん研究センター | 77人 | 692.6万円 | 39.9歳 | 691.0万円 |
| 32 | 日本芸術文化振興会 | 204人 | 691.9万円 | 46.7歳 | 775.6万円 |
| 33 | 国立環境研究所 | 48人 | 684.3万円 | 40.1歳 | 685.9万円 |
| 34 | 日本原子力研究開発機構 | 1,296人 | 676.3万円 | 40.4歳 | 682.7万円 |
| 35 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 433人 | 674.7万円 | 45.8歳 | 771.1万円 |
| 36 | 国立公文書館 | 37人 | 672.4万円 | 45.1歳 | 766.4万円 |
| 37 | 建築研究所 | 16人 | 671.4万円 | 40.9歳 | 687.9万円 |
| 38 | 自動車事故対策機構 | 248人 | 669.0万円 | 40.1歳 | 670.4万円 |
| 39 | 量子科学技術研究開発機構 | 321人 | 668.9万円 | 43.7歳 | 728.6万円 |
| 40 | 情報通信研究機構 | 89人 | 666.3万円 | 48.0歳 | 798.9万円 |
| 41 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 16人 | 664.3万円 | 43.6歳 | 724.3万円 |
| 42 | 国立成育医療研究センター | 40人 | 660.7万円 | 40.0歳 | 660.7万円 |
| 43 | 防災科学技術研究所 | 29人 | 658.6万円 | 36.7歳 | 599.8万円 |
| 44 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1,160人 | 657.0万円 | 39.8歳 | 653.6万円 |
| 45 | 大学入試センター | 63人 | 653.7万円 | 38.3歳 | 624.1万円 |
| 46 | 統計センター | 466人 | 652.4万円 | 42.5歳 | 695.7万円 |
| 47 | 教職員支援機構 | 23人 | 652.0万円 | 40.0歳 | 652.0万円 |
| 48 | 水資源機構 | 1,082人 | 649.9万円 | 45.3歳 | 733.4万円 |
| 49 | 製品評価技術基盤機構 | 336人 | 643.4万円 | 44.4歳 | 717.5万円 |
| 50 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 48人 | 641.1万円 | 43.5歳 | 693.2万円 |
| 51 | 産業技術総合研究所 | 501人 | 637.0万円 | 44.8歳 | 705.2万円 |
| 52 | 森林研究・整備機構 | 505人 | 630.8万円 | 44.1歳 | 696.9万円 |
| 53 | 国立長寿医療研究センター | 23人 | 630.5万円 | 46.4歳 | 733.6万円 |
| 54 | 国立美術館 | 45人 | 629.1万円 | 41.7歳 | 656.4万円 |
| 55 | 経済産業研究所 | 30人 | 628.0万円 | 51.0歳 | 765.3万円 |
| 56 | 海技教育機構 | 51人 | 627.2万円 | 42.2歳 | 664.5万円 |
| 57 | 物質・材料研究機構 | 87人 | 624.5万円 | 43.3歳 | 676.6万円 |
| 58 | 国立科学博物館 | 52人 | 624.1万円 | 43.4歳 | 677.7万円 |
| 59 | 大学改革支援・学位授与機構 | 80人 | 622.4万円 | 39.4歳 | 613.0万円 |
| 60 | 国立循環器病研究センター | 43人 | 621.2万円 | 40.5歳 | 627.5万円 |
| 61 | 造幣局 | 275人 | 620.7万円 | 47.1歳 | 731.2万円 |
| 62 | 水産研究・教育機構 | 265人 | 619.9万円 | 42.2歳 | 654.1万円 |
| 63 | 国際農林水産業研究センター | 30人 | 619.5万円 | 46.3歳 | 717.1万円 |
| 64 | 国立精神・神経医療研究センター | 28人 | 617.8万円 | 47.8歳 | 715.2万円 |
| 65 | 農林水産消費安全技術センター | 471人 | 616.3万円 | 45.5歳 | 700.6万円 |
| 66 | 国立病院機構 | 2,100人 | 615.1万円 | 39.0歳 | 599.6万円 |
| 67 | 航空大学校 | 10人 | 613.1万円 | 40.8歳 | 625.3万円 |
| 68 | 日本学生支援機構 | 340人 | 608.5万円 | 45.1歳 | 684.4万円 |
| 69 | 国立文化財機構 | 121人 | 607.3万円 | 42.0歳 | 637.0万円 |
| 70 | 国立国際医療研究センター | 86人 | 601.4万円 | 39.1歳 | 595.4万円 |
| 72 | 北方領土問題対策協会 | 18人 | 598.7万円 | 46.7歳 | 705.7万円 |
| 71 | 国立青少年教育振興機構 | 304人 | 598.7万円 | 40.6歳 | 607.3万円 |
| 73 | 国立印刷局 | 3,146人 | 591.8万円 | 46.5歳 | 676.5万円 |
| 74 | 土木研究所 | 76人 | 591.3万円 | 47.2歳 | 691.6万円 |
| 75 | 空港周辺整備機構 | 14人 | 591.0万円 | 41.3歳 | 609.1万円 |
| 76 | 家畜改良センター | 270人 | 587.1万円 | 42.6歳 | 618.6万円 |
| 77 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 951人 | 585.2万円 | 45.2歳 | 655.9万円 |
| 78 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 194人 | 580.0万円 | 40.5歳 | 586.7万円 |
| 79 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 17人 | 577.6万円 | 48.9歳 | 695.0万円 |
| 80 | 自動車技術総合機構 | 688人 | 573.8万円 | 35.1歳 | 547.6万円 |
| 81 | 奄美群島振興開発基金 | 16人 | 571.4万円 | 45.4歳 | 630.7万円 |
| 82 | 労働者健康安全機構 | 977人 | 565.7万円 | 42.1歳 | 596.0万円 |
| 83 | 酒類総合研究所 | 5人 | 565.4万円 | 40.1歳 | 566.6万円 |
| 84 | 国立特別支援教育総合研究所 | 24人 | 559.1万円 | 45.4歳 | 624.7万円 |
| 85 | 国立女性教育会館 | 17人 | 546.8万円 | 41.3歳 | 560.2万円 |
| 86 | 国立高等専門学校機構 | 1,789人 | 539.7万円 | 42.1歳 | 562.9万円 |
| 87 | 地域医療機能推進機構 | 1,285人 | 535.1万円 | 45.1歳 | 590.2万円 |
TOP20あたりまでは、
事務・技術系総合職も高水準の給与であることが多いです。
参考:40歳時点の平均年収比較
世間平均は、479万円
独法平均は、659万円
よくある年功序列ですが、
私のような無能にはもってこいです。


コメント