2023年6月時点、独立行政法人全87法人の平均年収をランキング形式でまとめました。
常勤職員(事務・技術系)のデータになります。
正社員のみ、ということです。
本記事は、データ掲載がメインです。
ご参考まで。
※1)任期付き、非常勤、再雇用分は含まれていません。
※2)医療系には看護職員等も含まれていることを留意してください。
全87法人 独立行政法人の年収ランキング
独立行政法人全体 ※事務・技術系総合職
平均年齢:43.2歳
平均年収:711.9万円
順位 | 法人名 | 常勤 職員数 | 平均 年齢 | 平均 年収 | 大卒 初任給 | 推定生涯年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 45 | 47.0歳 | 941万円 | 197,800円 | 33,348万円 |
2 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 52 | 50.6歳 | 937万円 | 217,366円 | 32,125万円 |
3 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 90 | 43.3歳 | 880万円 | 203,700円 | 34,269万円 |
4 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | 741 | 45.4歳 | 869万円 | 205,000円 | 31,696万円 |
5 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 393 | 45.8歳 | 859万円 | 202,100円 | 31,227万円 |
6 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 244 | 42.8歳 | 835万円 | 219,780円 | 33,555万円 |
7 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 323 | 46.9歳 | 834万円 | 202,300円 | 30,351万円 |
8 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 440 | 45.0歳 | 833万円 | 202,400円 | 31,652万円 |
9 | 独立行政法人国際協力機構 | 990 | 45.1歳 | 832万円 | 212,827円 | 30,927万円 |
10 | 独立行政法人都市再生機構 | 2,891 | 44.3歳 | 823万円 | 206,400円 | 31,550万円 |
11 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 512 | 43.9歳 | 821万円 | 200,000円 | 34,237万円 |
12 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 331 | 46.6歳 | 814万円 | 198,000円 | 28,199万円 |
13 | 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 27 | 46.1歳 | 804万円 | 213,860円 | 29,668万円 |
14 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 89 | 48.0歳 | 799万円 | 197,455円 | 28,236万円 |
15 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 51 | 42.6歳 | 798万円 | 182,200円 | 31,638万円 |
16 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 504 | 43.4歳 | 795万円 | 202,100円 | 30,977万円 |
17 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 131 | 42.5歳 | 790万円 | 202,000円 | 31,487万円 |
18 | 独立行政法人福祉医療機構 | 220 | 42.6歳 | 787万円 | 218,960円 | 30,780万円 |
19 | 独立行政法人国際交流基金 | 130 | 43.3歳 | 786万円 | 197,700円 | 30,685万円 |
20 | 独立行政法人農林漁業信用基金 | 76 | 42.8歳 | 780万円 | 195,300円 | 30,126万円 |
21 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 204 | 46.7歳 | 776万円 | 252,615円 | 28,967万円 |
22 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 433 | 45.8歳 | 771万円 | 201,700円 | 28,905万円 |
23 | 独立行政法人農畜産業振興機構 | 171 | 41.8歳 | 770万円 | 218,600円 | 30,409万円 |
24 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 282 | 43.6歳 | 767万円 | 197,900円 | 29,767万円 |
25 | 独立行政法人国立公文書館 | 37 | 45.1歳 | 766万円 | 182,200円 | 28,623万円 |
26 | 独立行政法人経済産業研究所 | 30 | 51.0歳 | 765万円 | 217,170円 | 26,377万円 |
27 | 独立行政法人日本学術振興会 | 51 | 42.6歳 | 755万円 | 220,134円 | 30,073万円 |
28 | 独立行政法人農業者年金基金 | 53 | 42.3歳 | 750万円 | 235,000円 | 30,102万円 |
29 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 630 | 39.4歳 | 746万円 | 251,280円 | 31,658万円 |
30 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 79 | 41.7歳 | 739万円 | 219,230円 | 30,054万円 |
31 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 23 | 46.4歳 | 734万円 | 182,200円 | 26,751万円 |
32 | 独立行政法人水資源機構 | 1,082 | 45.3歳 | 733万円 | 196,600円 | 27,511万円 |
33 | 独立行政法人造幣局 | 275 | 47.1歳 | 731万円 | 182,200円 | 26,206万円 |
34 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 321 | 43.7歳 | 729万円 | 203,200円 | 28,212万円 |
35 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 | 16 | 43.6歳 | 724万円 | 195,500円 | 28,348万円 |
36 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 220 | 40.4歳 | 724万円 | 193,100円 | 29,895万円 |
37 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1,162 | 41.5歳 | 720万円 | 200,200円 | 30,754万円 |
38 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 | 336 | 44.4歳 | 718万円 | 182,200円 | 27,330万円 |
39 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター | 30 | 46.3歳 | 717万円 | 182,200円 | 26,315万円 |
40 | 独立行政法人国民生活センター | 109 | 41.0歳 | 716万円 | 208,740円 | 29,246万円 |
41 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | 28 | 47.8歳 | 715万円 | 211,352円 | 25,963万円 |
42 | 独立行政法人国際観光振興機構 | 96 | 38.7歳 | 713万円 | 233,044円 | 31,047万円 |
43 | 独立行政法人北方領土問題対策協会 | 18 | 46.7歳 | 706万円 | 165,900円 | 25,452万円 |
44 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 501 | 44.8歳 | 705万円 | 204,800円 | 26,871万円 |
45 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 41 | 40.4歳 | 701万円 | 195,900円 | 29,490万円 |
46 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 471 | 45.5歳 | 701万円 | 182,200円 | 26,090万円 |
47 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 505 | 44.1歳 | 697万円 | 182,200円 | 26,612万円 |
48 | 独立行政法人統計センター | 466 | 42.5歳 | 696万円 | 182,200円 | 28,064万円 |
49 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 17 | 48.9歳 | 695万円 | 182,002円 | 24,388万円 |
50 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 | 48 | 43.5歳 | 693万円 | 200,420円 | 28,466万円 |
51 | 国立研究開発法人土木研究所 | 76 | 47.2歳 | 692万円 | 182,200円 | 25,053万円 |
52 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 77 | 39.9歳 | 691万円 | 218,640円 | 29,252万円 |
53 | 国立研究開発法人建築研究所 | 16 | 40.9歳 | 688万円 | 182,200円 | 28,296万円 |
54 | 国立研究開発法人国立環境研究所 | 48 | 40.1歳 | 686万円 | 212,048円 | 28,930万円 |
55 | 独立行政法人日本学生支援機構 | 340 | 45.1歳 | 684万円 | 182,200円 | 25,942万円 |
56 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 1,296 | 40.4歳 | 683万円 | 209,296円 | 29,200万円 |
57 | 独立行政法人国立科学博物館 | 52 | 43.4歳 | 678万円 | 182,200円 | 27,468万円 |
58 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 87 | 43.3歳 | 677万円 | 182,200円 | 26,485万円 |
59 | 独立行政法人国立印刷局 | 3,146 | 46.5歳 | 677万円 | 191,500円 | 25,099万円 |
60 | 独立行政法人自動車事故対策機構 | 248 | 40.1歳 | 670万円 | 224,940円 | 28,150万円 |
61 | 独立行政法人海技教育機構 | 51 | 42.2歳 | 665万円 | 171,700円 | 26,806万円 |
62 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 40 | 40.0歳 | 661万円 | 218,640円 | 27,826万円 |
63 | 独立行政法人国立美術館 | 45 | 41.7歳 | 656万円 | 182,200円 | 26,691万円 |
64 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 951 | 45.2歳 | 656万円 | 182,200円 | 24,710万円 |
65 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 265 | 42.2歳 | 654万円 | 182,200円 | 25,544万円 |
66 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1,160 | 39.8歳 | 654万円 | 186,700円 | 27,474万円 |
67 | 独立行政法人教職員支援機構 | 23 | 40.0歳 | 652万円 | 182,200円 | 27,713万円 |
68 | 独立行政法人国立文化財機構 | 121 | 42.0歳 | 637万円 | 182,200円 | 25,137万円 |
69 | 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 16 | 45.4歳 | 631万円 | 200,800円 | 23,972万円 |
70 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 43 | 40.5歳 | 628万円 | 212,384円 | 26,109万円 |
71 | 独立行政法人航空大学校 | 10 | 40.8歳 | 625万円 | 180,700円 | 25,984万円 |
72 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 24 | 45.4歳 | 625万円 | 182,200円 | 23,561万円 |
73 | 独立行政法人大学入試センター | 63 | 38.3歳 | 624万円 | 182,000円 | 27,791万円 |
74 | 独立行政法人家畜改良センター | 270 | 42.6歳 | 619万円 | 198,000円 | 24,336万円 |
75 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 80 | 39.4歳 | 613万円 | 182,200円 | 29,453万円 |
76 | 独立行政法人空港周辺整備機構 | 14 | 41.3歳 | 609万円 | 182,200円 | 24,987万円 |
77 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 304 | 40.6歳 | 607万円 | 182,200円 | 25,689万円 |
78 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 29 | 36.7歳 | 600万円 | 180,700円 | 28,020万円 |
79 | 独立行政法人国立病院機構 | 2,100 | 39.0歳 | 600万円 | 179,900円 | 25,742万円 |
80 | 独立行政法人労働者健康安全機構 | 977 | 42.1歳 | 596万円 | 162,900円 | 24,000万円 |
81 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター | 86 | 39.1歳 | 595万円 | 260,465円 | 25,459万円 |
82 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1,285 | 45.1歳 | 590万円 | 182,200円 | 22,512万円 |
83 | 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 | 194 | 40.5歳 | 587万円 | 182,200円 | 24,853万円 |
84 | 独立行政法人酒類総合研究所 | 5 | 40.1歳 | 567万円 | 182,200円 | 23,840万円 |
85 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 1,789 | 42.1歳 | 563万円 | 182,200円 | 22,870万円 |
86 | 独立行政法人国立女性教育会館 | 17 | 41.3歳 | 560万円 | 193,900円 | 22,923万円 |
87 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 688 | 35.1歳 | 548万円 | 258,300円 | 24,750万円 |
TOP20あたりまでは、
事務・技術系総合職も高水準の給与であることが多いです。
ほとんどの独立行政法人が、
30歳で600万円、
40歳で700-800万円、
50歳で900-1,000万円といったイメージです。
よくある年功序列ですが、私のような無能にはもってこいです。
コメント