掲載法人数 86法人 現行独法のみ
Ranking database
独立行政法人の就職難易度ランキング
採用の狭き門度合いや学歴水準の目安を、独自の指標でランク付けしています。法人選びやキャリア検討の参考としてご活用ください。
評価段階 S〜F 7段階
PR|ランキングを見た人向け
難易度を見たら、新卒・転職の応募準備も並行して進める
独法は募集時期や枠が限られます。新卒は併願先づくり、転職・第二新卒は面接対策を早めに整えておくと動きやすくなります。
新卒向け
無料で見る OfferBox
独法以外の持ち駒も作っておく
適性診断と逆求人を使える新卒向けサービス。独法志望でも、民間の併願先を増やす用途に向いています。
院卒・研究職転職向け
専門職転職を見てみる アカリクキャリア
研究職・専門職の経験を民間側でも比較する
大学院卒、研究職、技術職など専門性を活かした転職を検討したい人向け。国研・技術系法人と民間の研究開発職を並べて考えたいときに向いています。
20代転職向け
無料で見る 第二新卒エージェントneo
20代の書類添削・面接対策を外注する
第二新卒・既卒向け。独法の応募準備と並行して、民間転職の選択肢も持ちたい人向けです。
難易度ランクの見方
S 目安70 / 東京一工ライン 極めて高い難易度
A 目安65 / 旧帝ライン 非常に高い難易度
B 目安60 / 早慶上理・上位国立 高い難易度
C 目安55 / 中堅国立・上位私大 やや高い難易度
D 目安50 / 中堅私大ライン 標準的な難易度
E 目安45 / その他私大ライン やや易しい
F 目安40未満 / 易しい 易しい
未 データ不足 評価対象外
※目安値は学歴水準の目安であり、個人の能力を示すものではありません。
分布サマリー
全86法人
小数点以下は四捨五入
ランキング一覧
86法人
| 順位 | ランク | 法人名 | 所管省庁 | 本部所在地 | 40歳時点参考年収 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 宇宙航空研究開発機構JAXA | 文部科学省 | 東京都調布市 | 約841万円 | 詳細を見る |
| 2 | A | ![]() 日本原子力研究開発機構JAEA | 文部科学省 | 茨城県東海村 | 約742万円 | 詳細を見る |
| 3 | A | ![]() 理化学研究所理研 | 文部科学省 | 埼玉県和光市 | 約730万円 | 詳細を見る |
| 4 | A | ![]() 産業技術総合研究所AIST | 経済産業省 | 茨城県つくば市 | 約688万円 | 詳細を見る |
| 5 | A | ![]() 年金積立金管理運用独立行政法人GPIF | 厚生労働省 | 東京都港区 | 約808万円 | 詳細を見る |
| 6 | A | ![]() 日本貿易振興機構JETRO | 経済産業省 | 東京都港区 | 約771万円 | 詳細を見る |
| 7 | A | 国土交通省 | 茨城県つくば市 | 約674万円 | 詳細を見る | |
| 8 | B | ![]() 海洋研究開発機構JAMSTEC | 文部科学省 | 神奈川県横須賀市 | 約726万円 | 詳細を見る |
| 9 | B | 量子科学技術研究開発機構QST | 文部科学省 | 千葉県千葉市 | 約700万円 | 詳細を見る |
| 10 | B | 科学技術振興機構JST | 文部科学省 | 埼玉県川口市 | 約797万円 | 詳細を見る |
| 11 | B | 物質・材料研究機構NIMS | 文部科学省 | 茨城県つくば市 | 約653万円 | 詳細を見る |
| 12 | B | 経済産業省 | 神奈川県川崎市 | 約706万円 | 詳細を見る | |
| 13 | B | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構JOGMEC | 経済産業省 | 東京都港区 | 約749万円 | 詳細を見る |
| 14 | B | 日本学術振興会JSPS | 文部科学省 | 東京都千代田区 | 約743万円 | 詳細を見る |
| 15 | B | 国際交流基金JF | 外務省 | 東京都新宿区 | 約744万円 | 詳細を見る |
| 16 | B | 農業・食品産業技術総合研究機構農研機構 | 農林水産省 | 茨城県つくば市 | 約630万円 | 詳細を見る |
| 17 | B | 住宅金融支援機構JHF | 国土交通省 | 東京都文京区 | 約767万円 | 詳細を見る |
| 18 | B | 国際協力機構JICA | 外務省 | 東京都千代田区 | 約767万円 | 詳細を見る |
| 19 | B | 医薬品医療機器総合機構PMDA | 厚生労働省 | 東京都千代田区 | 約797万円 | 詳細を見る |
| 20 | C | 情報処理推進機構IPA | 経済産業省 | 東京都文京区 | 約768万円 | 詳細を見る |
| 21 | C | ![]() 情報通信研究機構NICT | 総務省 | 東京都小金井市 | 約625万円 | 詳細を見る |
| 22 | C | ![]() 福祉医療機構WAM | 厚生労働省 | 東京都港区 | 約750万円 | 詳細を見る |
| 23 | C | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構JRTT | 国土交通省 | 神奈川県横浜市 | 約752万円 | 詳細を見る |
| 24 | C | ![]() 環境再生保全機構ERCA | 環境省 | 神奈川県川崎市 | 約756万円 | 詳細を見る |
| 25 | C | 農林水産省 | 神奈川県横浜市 | 約644万円 | 詳細を見る | |
| 26 | C | 国土交通省 | 埼玉県さいたま市 | 約717万円 | 詳細を見る | |
| 27 | C | ![]() 勤労者退職金共済機構勤退機構 | 厚生労働省 | 東京都豊島区 | 約758万円 | 詳細を見る |
| 28 | C | 農林水産省 | 茨城県つくば市 | 約636万円 | 詳細を見る | |
| 29 | C | ![]() 防災科学技術研究所NIED | 文部科学省 | 茨城県つくば市 | 約691万円 | 詳細を見る |
| 30 | D | ![]() 労働政策研究・研修機構JILPT | 厚生労働省 | 東京都新宿区 | 約821万円 | 詳細を見る |
| 31 | D | ![]() 農畜産業振興機構ALIC | 農林水産省 | 東京都港区 | 約763万円 | 詳細を見る |
| 32 | D | 文部科学省 | 東京都千代田区 | 約731万円 | 詳細を見る | |
| 33 | D | 財務省 | 大阪府大阪市 | 約639万円 | 詳細を見る | |
| 34 | D | 文部科学省 | 東京都千代田区 | 約634万円 | 詳細を見る | |
| 35 | D | 中小企業基盤整備機構中小機構 | 経済産業省 | 東京都港区 | 約826万円 | 詳細を見る |
| 36 | D | 農林水産省 | 東京都千代田区 | 約764万円 | 詳細を見る | |
| 37 | D | ![]() 都市再生機構UR | 国土交通省 | 東京都港区 | 約752万円 | 詳細を見る |
| 38 | D | 農林水産省 | 宮城県奥州市 | 約625万円 | 詳細を見る | |
| 39 | D | 厚生労働省 | 東京都世田谷区 | 約651万円 | 詳細を見る | |
| 40 | D | ![]() 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED | 厚生労働省 | 千葉県千葉市 | 約668万円 | 詳細を見る |
| 41 | E | ![]() 海上・港湾・航空技術研究所MPAT | 国土交通省 | 東京都三鷹市新川6-38-1 | 約652万円 | 詳細を見る |
| 42 | E | 厚生労働省 | 東京都中央区 | 約687万円 | 詳細を見る | |
| 43 | E | 財務省 | 東京都港区 | 約644万円 | 詳細を見る | |
| 44 | E | ![]() 自動車事故対策機構NASVA | 国土交通省 | 東京都新宿区 | 約692万円 | 詳細を見る |
| 45 | E | ![]() 労働者健康安全機構JOHAS | 厚生労働省 | 神奈川県川崎市 | 約578万円 | 詳細を見る |
| 46 | E | ![]() 国立病院機構NHO | 厚生労働省 | 東京都目黒区 | 約618万円 | 詳細を見る |
| 47 | F | 総務省 | 東京都新宿区 | 約696万円 | 詳細を見る | |
| 48 | F | 文部科学省 | 東京都渋谷区 | 約639万円 | 詳細を見る | |
| 49 | F | 地域医療機能推進機構JCHO | 厚生労働省 | 東京都千代田区 | 約522万円 | 詳細を見る |
| 50 | F | 厚生労働省 | 愛知県大府市 | 約564万円 | 詳細を見る | |
| 51 | F | 国土交通省 | 神奈川県川崎市 | 約670万円 | 詳細を見る | |
| 52 | 未 | ![]() 日本医療研究開発機構AMED | 内閣府 | 東京都千代田区 | 約671万円 | 詳細を見る |
| 53 | 未 | ![]() 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構郵貯簡保支援機構 | 総務省 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階 | 約737万円 | 詳細を見る |
| 54 | 未 | ![]() 経済産業研究所RIETI | 経済産業省 | 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 | 約667万円 | 詳細を見る |
| 55 | 未 | 内閣府 | 東京都千代田区 | 約715万円 | 詳細を見る | |
| 56 | 未 | 消費者庁 | 東京都港区 | 約717万円 | 詳細を見る | |
| 57 | 未 | ![]() 国際観光振興機構JNTO | 国土交通省 | 東京都千代田区 | 約792万円 | 詳細を見る |
| 58 | 未 | 農林水産省 | 東京都千代田区 | 約742万円 | 詳細を見る | |
| 59 | 未 | 工業所有権情報・研修館INPIT | 経済産業省 | 東京都千代田区 | 約775万円 | 詳細を見る |
| 60 | 未 | ![]() 日本スポーツ振興センターJSC | 文部科学省 | 東京都新宿区 | 約704万円 | 詳細を見る |
| 61 | 未 | ![]() 日本学生支援機構JASSO | 文部科学省 | 東京都新宿区 | 約711万円 | 詳細を見る |
| 62 | 未 | ![]() 医薬基盤・健康・栄養研究所NIBIOHN | 厚生労働省 | 未掲載 | 約666万円 | 詳細を見る |
| 63 | 未 | 日本高速道路保有・債務返済機構JEHDRA | 国土交通省 | 東京都千代田区 | 約695万円 | 詳細を見る |
| 64 | 未 | 製品評価技術基盤機構NITE | 経済産業省 | 東京都渋谷区 | 約689万円 | 詳細を見る |
| 65 | 未 | 国土交通省 | 茨城県つくば市 | 約737万円 | 詳細を見る | |
| 66 | 未 | 厚生労働省 | 群馬県高崎市 | 約481万円 | 詳細を見る | |
| 67 | 未 | ![]() 国際農林水産業研究センターJIRCAS | 農林水産省 | 茨城県つくば市 | 約642万円 | 詳細を見る |
| 68 | 未 | ![]() 農林水産消費安全技術センターFAMIC | 農林水産省 | 埼玉県さいたま市 | 約644万円 | 詳細を見る |
| 69 | 未 | 財務省 | 広島県東広島市 | 約641万円 | 詳細を見る | |
| 70 | 未 | ![]() 空港周辺整備機構OEIA | 国土交通省 | 福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号(ARKビル9階) | 約670万円 | 詳細を見る |
| 71 | 未 | 文部科学省 | 東京都台東区 | 約657万円 | 詳細を見る | |
| 72 | 未 | 内閣府 | 鹿児島県鹿児島市 | 約611万円 | 詳細を見る | |
| 73 | 未 | ![]() 国立精神・神経医療研究センターNCNP | 厚生労働省 | 東京都小平市 | 約576万円 | 詳細を見る |
| 74 | 未 | 文部科学省 | 東京都目黒区 | 約695万円 | 詳細を見る | |
| 75 | 未 | 内閣府 | 東京都港区 | 約635万円 | 詳細を見る | |
| 76 | 未 | 国立環境研究所NIES | 環境省 | 茨城県つくば市 | 約714万円 | 詳細を見る |
| 77 | 未 | 文部科学省 | 東京都台東区 | 約638万円 | 詳細を見る | |
| 78 | 未 | 文部科学省 | 茨城県つくば市 | 約685万円 | 詳細を見る | |
| 79 | 未 | 文部科学省 | 東京都小平市 | 約661万円 | 詳細を見る | |
| 80 | 未 | 厚生労働省 | 大阪府吹田市 | 約620万円 | 詳細を見る | |
| 81 | 未 | 国土交通省 | 神奈川県横浜市 | 約651万円 | 詳細を見る | |
| 82 | 未 | 国土交通省 | 宮崎県宮崎市 | 約606万円 | 詳細を見る | |
| 83 | 未 | 防衛省 | 神奈川県横浜市 | 約630万円 | 詳細を見る | |
| 84 | 未 | 文部科学省 | 埼玉県嵐山町 | 約552万円 | 詳細を見る | |
| 85 | 未 | 文部科学省 | 東京都八王子市 | 約571万円 | 詳細を見る | |
| 86 | 未 | 文部科学省 | 神奈川県横須賀市 | 約572万円 | 詳細を見る | |
| 条件に一致する法人はありません。 | ||||||
注目法人
すべて見る宇宙航空研究開発機構
40歳時点参考年収 約841万円
詳細を見る
A 日本原子力研究開発機構
40歳時点参考年収 約742万円
詳細を見る
A 理化学研究所
40歳時点参考年収 約730万円
詳細を見る























































