掲載法人数 86法人 現行独法のみ
Ranking database
独立行政法人の年収ランキング
40歳時点の参考年収や生涯年収の目安をもとに、年収水準を比較しやすく整理しています。待遇比較や応募先の検討にご活用ください。
算出対象 40歳時点 参考年収
PR|待遇比較を見た人向け
年収ランキングを見たら、民間側の待遇感も確認しておく
独法の安定感を見つつ、新卒の併願先や転職市場の待遇も比較しておくと、応募先の判断材料が増えます。
新卒向け
無料で見る OfferBox
独法以外の持ち駒も作っておく
適性診断と逆求人を使える新卒向けサービス。独法志望でも、民間の併願先を増やす用途に向いています。
院卒・研究職転職向け
専門職転職を見てみる アカリクキャリア
研究職・専門職の経験を民間側でも比較する
大学院卒、研究職、技術職など専門性を活かした転職を検討したい人向け。国研・技術系法人と民間の研究開発職を並べて考えたいときに向いています。
転職向け
無料で見る MS-Japan
事務・管理部門キャリアを民間側でも比較する
経理・法務・人事など管理部門寄りの転職支援。金融系、事務系、管理系法人を見ている人に向いています。
年収レンジの見方
800万円以上 非常に高い
750〜799万円 高い
700〜749万円 やや高い
650〜699万円 標準
650万円未満 控えめ
※小数点以下は四捨五入しています。
分布サマリー
全86法人
小数点以下は四捨五入
ランキング一覧
86法人
| 順位 | 難易度 | 法人名 | 40歳時点年収 | 生涯年収 | PDF平均年齢・年収 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 宇宙航空研究開発機構JAXA | 約841万円 | 約3.37億円 | 46.4歳 / 約908万円 | 詳細を見る |
| 2 | D | 中小企業基盤整備機構中小機構 | 約826万円 | 約3.18億円 | 43.3歳 / 約869万円 | 詳細を見る |
| 3 | D | ![]() 労働政策研究・研修機構JILPT | 約821万円 | — | 50.7歳 / 約981万円 | 詳細を見る |
| 4 | A | ![]() 年金積立金管理運用独立行政法人GPIF | 約808万円 | 約3.34億円 | 45.1歳 / 約1,005万円 | 詳細を見る |
| 5 | B | 科学技術振興機構JST | 約797万円 | 約3.19億円 | 44.2歳 / 約861万円 | 詳細を見る |
| 6 | B | 医薬品医療機器総合機構PMDA | 約797万円 | 約3.30億円 | 39.5歳 / 約783万円 | 詳細を見る |
| 7 | 未 | ![]() 国際観光振興機構JNTO | 約792万円 | 約3.21億円 | 40歳 / 約792万円 | 詳細を見る |
| 8 | 未 | 工業所有権情報・研修館INPIT | 約775万円 | 約3.03億円 | 40.3歳 / 約783万円 | 詳細を見る |
| 9 | A | ![]() 日本貿易振興機構JETRO | 約771万円 | 約3.10億円 | 43歳 / 約825万円 | 詳細を見る |
| 10 | C | 情報処理推進機構IPA | 約768万円 | 約3.13億円 | 42.3歳 / 約829万円 | 詳細を見る |
| 11 | B | 住宅金融支援機構JHF | 約767万円 | 約2.94億円 | 44.9歳 / 約885万円 | 詳細を見る |
| 12 | B | 国際協力機構JICA | 約767万円 | 約3.19億円 | 45.4歳 / 約868万円 | 詳細を見る |
| 13 | D | 約764万円 | 約3.22億円 | 43.8歳 / 約836万円 | 詳細を見る | |
| 14 | D | ![]() 農畜産業振興機構ALIC | 約763万円 | 約3.06億円 | 41.9歳 / 約816万円 | 詳細を見る |
| 15 | C | ![]() 勤労者退職金共済機構勤退機構 | 約758万円 | 約3.18億円 | 40.4歳 / 約766万円 | 詳細を見る |
| 16 | C | ![]() 環境再生保全機構ERCA | 約756万円 | 約3.10億円 | 42.3歳 / 約820万円 | 詳細を見る |
| 17 | D | ![]() 都市再生機構UR | 約752万円 | 約3.21億円 | 44.9歳 / 約867万円 | 詳細を見る |
| 18 | C | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構JRTT | 約752万円 | 約3.03億円 | 42歳 / 約792万円 | 詳細を見る |
| 19 | C | ![]() 福祉医療機構WAM | 約750万円 | 約3.20億円 | 41.9歳 / 約795万円 | 詳細を見る |
| 20 | B | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構JOGMEC | 約749万円 | 約3.15億円 | 44.9歳 / 約816万円 | 詳細を見る |
| 21 | B | 国際交流基金JF | 約744万円 | 約3.18億円 | 43.4歳 / 約821万円 | 詳細を見る |
| 22 | B | 日本学術振興会JSPS | 約743万円 | 約2.92億円 | 38.5歳 / 約707万円 | 詳細を見る |
| 23 | 未 | 約742万円 | 約3.16億円 | 42.3歳 / 約791万円 | 詳細を見る | |
| 24 | A | ![]() 日本原子力研究開発機構JAEA | 約742万円 | 約2.98億円 | 40.9歳 / 約752万円 | 詳細を見る |
| 25 | 未 | 約737万円 | — | 41.1歳 / 約743万円 | 詳細を見る | |
| 26 | 未 | ![]() 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構郵貯簡保支援機構 | 約737万円 | — | 49.9歳 / 約884万円 | 詳細を見る |
| 27 | D | 約731万円 | 約3.04億円 | 45.2歳 / 約809万円 | 詳細を見る | |
| 28 | A | ![]() 理化学研究所理研 | 約730万円 | 約2.96億円 | 46.3歳 / 約834万円 | 詳細を見る |
| 29 | B | ![]() 海洋研究開発機構JAMSTEC | 約726万円 | 約2.88億円 | 46.4歳 / 約818万円 | 詳細を見る |
| 30 | C | 約717万円 | 約2.71億円 | 46歳 / 約771万円 | 詳細を見る | |
| 31 | 未 | 約717万円 | 約3.02億円 | 43.7歳 / 約800万円 | 詳細を見る | |
| 32 | 未 | 約715万円 | 約2.93億円 | 46.4歳 / 約802万円 | 詳細を見る | |
| 33 | 未 | 国立環境研究所NIES | 約714万円 | 約2.83億円 | 37.2歳 / 約679万円 | 詳細を見る |
| 34 | 未 | ![]() 日本学生支援機構JASSO | 約711万円 | 約2.89億円 | 44.8歳 / 約769万円 | 詳細を見る |
| 35 | B | 約706万円 | 約2.89億円 | 41.6歳 / 約856万円 | 詳細を見る | |
| 36 | 未 | ![]() 日本スポーツ振興センターJSC | 約704万円 | 約3.00億円 | 43.3歳 / 約779万円 | 詳細を見る |
| 37 | B | 量子科学技術研究開発機構QST | 約700万円 | 約2.75億円 | 44.7歳 / 約791万円 | 詳細を見る |
| 38 | F | 約696万円 | — | 43.4歳 / 約743万円 | 詳細を見る | |
| 39 | 未 | 日本高速道路保有・債務返済機構JEHDRA | 約695万円 | 約3.22億円 | 41.3歳 / 約764万円 | 詳細を見る |
| 40 | 未 | 約695万円 | 約2.75億円 | 39.8歳 / 約690万円 | 詳細を見る | |
| 41 | E | ![]() 自動車事故対策機構NASVA | 約692万円 | 約2.84億円 | 40.1歳 / 約692万円 | 詳細を見る |
| 42 | C | ![]() 防災科学技術研究所NIED | 約691万円 | 約2.75億円 | 39.4歳 / 約680万円 | 詳細を見る |
| 43 | 未 | 製品評価技術基盤機構NITE | 約689万円 | 約2.83億円 | 44.9歳 / 約763万円 | 詳細を見る |
| 44 | A | ![]() 産業技術総合研究所AIST | 約688万円 | 約2.73億円 | 45.2歳 / 約743万円 | 詳細を見る |
| 45 | E | 約687万円 | 約2.41億円 | 37.3歳 / 約680万円 | 詳細を見る | |
| 46 | 未 | 約685万円 | — | 38.5歳 / 約673万円 | 詳細を見る | |
| 47 | A | 約674万円 | 約2.59億円 | 45.2歳 / 約696万円 | 詳細を見る | |
| 48 | 未 | ![]() 日本医療研究開発機構AMED | 約671万円 | 約2.72億円 | 47歳 / 約940万円 | 詳細を見る |
| 49 | F | 約670万円 | 約2.69億円 | 35.2歳 / 約599万円 | 詳細を見る | |
| 50 | 未 | ![]() 空港周辺整備機構OEIA | 約670万円 | — | 43歳 / 約712万円 | 詳細を見る |
| 51 | D | ![]() 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED | 約668万円 | 約2.72億円 | 40.9歳 / 約699万円 | 詳細を見る |
| 52 | 未 | ![]() 経済産業研究所RIETI | 約667万円 | 約2.54億円 | 51.4歳 / 約817万円 | 詳細を見る |
| 53 | 未 | ![]() 医薬基盤・健康・栄養研究所NIBIOHN | 約666万円 | — | 47.3歳 / 約768万円 | 詳細を見る |
| 54 | 未 | 約661万円 | 約2.71億円 | 40歳 / 約661万円 | 詳細を見る | |
| 55 | 未 | 約657万円 | 約2.55億円 | 43.5歳 / 約709万円 | 詳細を見る | |
| 56 | B | 物質・材料研究機構NIMS | 約653万円 | 約2.59億円 | 44.5歳 / 約734万円 | 詳細を見る |
| 57 | E | ![]() 海上・港湾・航空技術研究所MPAT | 約652万円 | 約2.61億円 | 43.8歳 / 約714万円 | 詳細を見る |
| 58 | 未 | 約651万円 | 約2.62億円 | 39.9歳 / 約649万円 | 詳細を見る | |
| 59 | D | 約651万円 | 約2.70億円 | 39.1歳 / 約626万円 | 詳細を見る | |
| 60 | C | 約644万円 | 約2.61億円 | 43歳 / 約693万円 | 詳細を見る | |
| 61 | E | 約644万円 | 約2.43億円 | 46.1歳 / 約710万円 | 詳細を見る | |
| 62 | 未 | ![]() 農林水産消費安全技術センターFAMIC | 約644万円 | 約2.58億円 | 46.3歳 / 約728万円 | 詳細を見る |
| 63 | 未 | ![]() 国際農林水産業研究センターJIRCAS | 約642万円 | 約2.60億円 | 47.7歳 / 約728万円 | 詳細を見る |
| 64 | 未 | 約641万円 | — | 45.7歳 / 約721万円 | 詳細を見る | |
| 65 | D | 約639万円 | 約2.53億円 | 44.6歳 / 約722万円 | 詳細を見る | |
| 66 | F | 約639万円 | 約2.55億円 | 40.7歳 / 約646万円 | 詳細を見る | |
| 67 | 未 | 約638万円 | 約2.49億円 | 42.8歳 / 約673万円 | 詳細を見る | |
| 68 | C | 約636万円 | 約2.59億円 | 44歳 / 約721万円 | 詳細を見る | |
| 69 | 未 | 約635万円 | 約2.47億円 | 43.5歳 / 約690万円 | 詳細を見る | |
| 70 | D | 約634万円 | 約2.54億円 | 43.3歳 / 約681万円 | 詳細を見る | |
| 71 | B | 農業・食品産業技術総合研究機構農研機構 | 約630万円 | 約2.45億円 | 45歳 / 約680万円 | 詳細を見る |
| 72 | 未 | 約630万円 | 約2.58億円 | 39歳 / 約618万円 | 詳細を見る | |
| 73 | D | 約625万円 | 約2.45億円 | 42.6歳 / 約645万円 | 詳細を見る | |
| 74 | C | ![]() 情報通信研究機構NICT | 約625万円 | 約2.65億円 | 46.3歳 / 約698万円 | 詳細を見る |
| 75 | 未 | 約620万円 | 約2.46億円 | 41.6歳 / 約654万円 | 詳細を見る | |
| 76 | E | ![]() 国立病院機構NHO | 約618万円 | 約2.37億円 | 38.8歳 / 約589万円 | 詳細を見る |
| 77 | 未 | 約611万円 | — | 47.9歳 / 約698万円 | 詳細を見る | |
| 78 | 未 | 約606万円 | — | 43.4歳 / 約644万円 | 詳細を見る | |
| 79 | E | ![]() 労働者健康安全機構JOHAS | 約578万円 | 約2.52億円 | 42.3歳 / 約613万円 | 詳細を見る |
| 80 | 未 | ![]() 国立精神・神経医療研究センターNCNP | 約576万円 | 約3.17億円 | 45.5歳 / 約691万円 | 詳細を見る |
| 81 | 未 | 約572万円 | 約1.74億円 | 38.8歳 / 約578万円 | 詳細を見る | |
| 82 | 未 | 約571万円 | 約2.26億円 | 42.7歳 / 約600万円 | 詳細を見る | |
| 83 | F | 約564万円 | 約2.50億円 | 46.2歳 / 約713万円 | 詳細を見る | |
| 84 | 未 | 約552万円 | — | 45.8歳 / 約607万円 | 詳細を見る | |
| 85 | F | 地域医療機能推進機構JCHO | 約522万円 | 約2.09億円 | 44.8歳 / 約590万円 | 詳細を見る |
| 86 | 未 | 約481万円 | 約2.10億円 | 50.3歳 / 約737万円 | 詳細を見る | |
| 条件に一致する法人はありません。 | ||||||
注目法人
すべて見る宇宙航空研究開発機構
40歳時点参考年収 約841万円
詳細を見る
中小企業基盤整備機構
40歳時点参考年収 約826万円
詳細を見る
D 労働政策研究・研修機構
40歳時点参考年収 約821万円
詳細を見る
























































