年収ランキング

40歳時点の参考年収を算出できる法人のみを対象としています。

順位 ランク 法人名 40歳時点年収 生涯年収 PDF平均年齢・年収
1 B 約841万円 約2.74億円 41.6歳 / 約856万円
2 S 約841万円 約3.25億円 46.4歳 / 約908万円
3 約839万円 約2.65億円 47歳 / 約940万円
4 A
中小企業基盤整備機構 (中小機構)
約826万円 約2.98億円 43.3歳 / 約869万円
5 C 約808万円 約3.04億円 45.1歳 / 約1,005万円
6 A 約797万円 約3.04億円 44.2歳 / 約861万円
7 C 約797万円 約3.10億円 39.5歳 / 約783万円
8 約792万円 約3.02億円 40歳 / 約792万円
9 約775万円 約2.64億円 40.3歳 / 約783万円
10 A 約771万円 約2.94億円 43歳 / 約825万円
11 C 約768万円 約2.96億円 42.3歳 / 約829万円
12 A 約767万円 約2.77億円 44.9歳 / 約885万円
13 A
国際協力機構 (JICA)
約767万円 約2.97億円 45.4歳 / 約868万円
14 F 約764万円 約3.04億円 43.8歳 / 約836万円
15 約763万円 約2.85億円 41.9歳 / 約816万円
16 E
勤労者退職金共済機構 (勤退機構)
約758万円 約3.00億円 40.4歳 / 約766万円
17 C 約756万円 約2.99億円 42.3歳 / 約820万円
18 C 約752万円 約3.05億円 44.9歳 / 約867万円
19 C 約752万円 約3.03億円 42歳 / 約792万円
20 E
福祉医療機構 (WAM)
約750万円 約3.00億円 41.9歳 / 約795万円
21 B 約744万円 約2.98億円 43.4歳 / 約821万円
22 B 約743万円 約2.76億円 38.5歳 / 約707万円
23 約742万円 約2.96億円 42.3歳 / 約791万円
24 C 約742万円 約2.98億円 40.9歳 / 約752万円
25 約731万円 約2.87億円 45.2歳 / 約809万円
26 S
理化学研究所 (理研)
約730万円 約2.85億円 46.3歳 / 約834万円
27 C
海洋研究開発機構 (JAMSTEC)
約726万円 約2.88億円 46.4歳 / 約818万円
28 C 約717万円 約2.71億円 46歳 / 約771万円
29 約717万円 約2.88億円 43.7歳 / 約800万円
30 約715万円 約2.81億円 46.4歳 / 約802万円
31 約714万円 約2.51億円 37.2歳 / 約679万円
32 約711万円 約2.89億円 44.8歳 / 約769万円
33 約704万円 約2.88億円 43.3歳 / 約779万円
34 C 約700万円 約2.75億円 44.7歳 / 約791万円
35 約695万円 約2.77億円 41.3歳 / 約764万円
36 約695万円 約2.63億円 39.8歳 / 約690万円
37 F 約692万円 約2.80億円 40.1歳 / 約692万円
38 E 約691万円 約2.65億円 39.4歳 / 約680万円
39 約689万円 約2.69億円 44.9歳 / 約763万円
40 A 約688万円 約2.61億円 45.2歳 / 約743万円
41 約687万円 約2.46億円 37.3歳 / 約680万円
42 E 約674万円 約2.41億円 45.2歳 / 約696万円
43 F 約670万円 約2.69億円 35.2歳 / 約599万円
44 D 約668万円 約2.56億円 40.9歳 / 約699万円
45 約661万円 約2.71億円 40歳 / 約661万円
46 約657万円 約2.40億円 43.5歳 / 約709万円
47 C 約653万円 約2.47億円 44.5歳 / 約734万円
48 約652万円 約2.49億円 43.8歳 / 約714万円
49 約651万円 約2.52億円 39.9歳 / 約649万円
50 E 約651万円 約2.54億円 39.1歳 / 約626万円
51 E 約644万円 約2.59億円 43歳 / 約693万円
52 D 約644万円 約2.44億円 46.1歳 / 約710万円
53 約644万円 約2.49億円 46.3歳 / 約728万円
54 約642万円 約2.33億円 47.7歳 / 約728万円
55 約639万円 約2.53億円 44.6歳 / 約722万円
56 約639万円 約2.45億円 40.7歳 / 約646万円
57 約638万円 約2.40億円 42.8歳 / 約673万円
58 C 約636万円 約2.59億円 44歳 / 約721万円
59 約635万円 約1.78億円 43.5歳 / 約690万円
60 約634万円 約2.25億円 43.3歳 / 約681万円
61 B 約630万円 約2.45億円 45歳 / 約680万円
62 約630万円 約2.58億円 39歳 / 約618万円
63 D 約625万円 約2.46億円 42.6歳 / 約645万円
64 約620万円 約2.46億円 41.6歳 / 約654万円
65 F
国立病院機構 (NHO)
約618万円 約2.37億円 38.8歳 / 約589万円
66 D 約578万円 約2.38億円 42.3歳 / 約613万円
67 約571万円 約2.26億円 42.7歳 / 約600万円
68 F 約564万円 約2.36億円 46.2歳 / 約713万円
69 F 約522万円 約2.04億円 44.8歳 / 約590万円
70 約481万円 約1.76億円 50.3歳 / 約737万円
支援する